Standard Normal (z) Distribution

                    STANDARD NORMAL DISTRIBUTION

                   (area between 0 and the z value)

  z     0.00   .01   .02   .03   .04   .05   .06   .07   .08   .09

-------------------------------------------------------------------

0.0   0.0000 .0040 .0080 .0120 .0160 .0199 .0239 .0279 .0319 .0359

 .1    .0398 .0438 .0478 .0517 .0557 .0597 .0636 .0675 .0715 .0753

 .2    .0793 .0832 .0871 .0910 .0949 .0987 .1026 .1064 .1103 .1141

 .3    .1179 .1217 .1255 .1293 .1331 .1369 .1406 .1443 .1481 .1517

 .4    .1554 .1591 .1627 .1664 .1700 .1737 .1772 .1808 .1844 .1879

 .5    .1915 .1950 .1984 .2019 .2054 .2089 .2122 .2157 .2191 .2224

 .6    .2257 .2291 .2323 .2356 .2389 .2422 .2454 .2486 .2518 .2549

 .7    .2580 .2612 .2642 .2673 .2703 .2734 .2764 .2793 .2823 .2852

 .8    .2881 .2910 .2939 .2967 .2995 .3023 .3051 .3078 .3106 .3132

 .9    .3159 .3186 .3212 .3238 .3264 .3290 .3315 .3340 .3365 .3389

1.0    .3413 .3438 .3461 .3485 .3508 .3531 .3554 .3577 .3599 .3621

1.1    .3643 .3665 .3686 .3707 .3729 .3749 .3770 .3790 .3810 .3830

1.2    .3849 .3869 .3887 .3906 .3925 .3944 .3962 .3980 .3997 .4015

1.3    .4032 .4049 .4066 .4082 .4099 .4115 .4131 .4147 .4162 .4177

1.4    .4192 .4207 .4222 .4236 .4250 .4264 .4278 .4292 .4305 .4318

1.5    .4333 .4346 .4358 .4370 .4383 .4395 .4406 .4418 .4429 .4441

1.6    .4452 .4463 .4473 .4484 .4494 .4506 .4516 .4526 .4536 .4545

1.7    .4554 .4564 .4573 .4582 .4591 .4599 .4608 .4616 .4624 .4633

1.8    .4641 .4649 .4657 .4664 .4671 .4679 .4686 .4693 .4699 .4706

1.9    .4713 .4719 .4725 .4732 .4739 .4744 .4750 .4756 .4762 .4767

2.0    .4773 .4778 .4783 .4788 .4793 .4798 .4803 .4808 .4813 .4817

2.1    .4822 .4826 .4830 .4834 .4838 .4842 .4846 .4850 .4854 .4857

2.2    .4861 .4864 .4868 .4872 .4875 .4878 .4881 .4884 .4887 .4890

2.3    .4893 .4896 .4898 .4901 .4904 .4906 .4909 .4911 .4914 .4916

2.4    .4918 .4920 .4923 .4925 .4927 .4929 .4931 .4933 .4934 .4936

2.5    .4938 .4940 .4942 .4943 .4945 .4946 .4948 .4949 .4951 .4952

2.6    .4954 .4955 .4956 .4957 .4959 .4960 .4961 .4962 .4963 .4965

2.7    .4966 .4967 .4968 .4969 .4969 .4970 .4971 .4972 .4973 .4974

2.8    .4975 .4975 .4976 .4977 .4978 .4978 .4979 .4980 .4980 .4981

2.9    .4982 .4982 .4983 .4983 .4984 .4984 .4985 .4985 .4986 .4986

3.0    .4987 .4987 .4988 .4988 .4988 .4989 .4989 .4990 .4990 .4990

For values of z greater than or equal to 3.1, use .4999 as the area.

An area of .4500 is associated with z = 1.645.

An area of .4950 is associated with z = 2.575.